国家统计局网站3月4日公布2021年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年2月下旬与2月中旬相比,32种产品价格上涨,12种下降,6种持平。
2021年2月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4616.8 | 124.2 | 2.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4716.9 | 126.7 | 2.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4845.3 | 175.0 | 3.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4958.9 | 151.1 | 3.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5413.3 | 176.4 | 3.4 |
角钢(5#) | 吨 | 4783.4 | 139.3 | 3.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 68296.0 | 5205.0 | 8.2 |
铝锭(A00) | 吨 | 17004.7 | 668.0 | 4.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 15775.4 | 351.9 | 2.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 21824.0 | 374.0 | 1.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 399.0 | 24.0 | 6.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 433.5 | -2.1 | -0.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2189.7 | 39.3 | 1.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6463.0 | 525.0 | 8.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9612.7 | 783.3 | 8.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9007.9 | 417.9 | 4.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9469.8 | 508.0 | 5.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8686.7 | 653.4 | 8.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12901.0 | 1048.5 | 8.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7605.0 | 755.0 | 11.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3513.9 | -181.4 | -4.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3727.6 | -169.0 | -4.3 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 7151.7 | 172.3 | 2.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 6903.8 | 171.1 | 2.5 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5768.3 | 197.5 | 3.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5988.3 | 55.0 | 0.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 461.0 | -31.5 | -6.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 514.5 | -35.5 | -6.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 585.5 | -52.0 | -8.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 619.0 | -48.5 | -7.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2646.0 | -80.0 | -2.9 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 469.6 | -4.0 | -0.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 417.8 | -6.8 | -1.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2115.3 | 33.9 | 1.6 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4099.5 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2546.8 | -0.5 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2908.2 | 28.4 | 1.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16517.2 | 532.7 | 3.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 27.4 | -2.5 | -8.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5381.3 | 24.6 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3795.4 | -4.9 | -0.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9675.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2227.3 | 6.5 | 0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2377.5 | 83.7 | 3.6 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 29400.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 15731.3 | 928.8 | 6.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6404.0 | 467.7 | 7.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4230.0 | 176.2 | 4.3 |
注:上期为2021年2月中旬。 |