未征拆动迁户名单 | |||
截止到2021年1月24日18:00 | |||
序号 | 责任单位 | 未征拆户 | 责任片区 |
1 | 卫生监督所 | 罗文 | 16 |
2 | 文广新旅局 | 陈明生 | 11 |
3 | 文化馆 | 邵小宁 | 7 |
4 | 团县委 | 吴德昌 | 20 |
5 | 畜牧兽医局 | 罗火林 | 20 |
6 | 陈水泉 | ||
7 | 工信局 | 邵同玉 | 9 |
8 | 法院 | 石庆斗 | 28 |
9 | 应急管理局 | 赵果福 | 30 |
10 | 赵诚福 | ||
11 | 刘炳福 | ||
12 | 教育体育局 | 郑安生 | 7 |
13 | 西源乡 | 彭家昇 | 25 |
14 | 三汊港镇 | 邵英杰 | 8 |
15 | 芗溪乡 | 秦振林(父) 秦新(子) 秦城(子) | 12 |
16 | 大沙镇 | 邵氏两兄弟 | 26 |
17 | 和合乡 | 陈丁亥 | 9 |
18 | 杜金初 杜银初 杜松初 | 22 | |
19 | 苏山乡 | 郑模寿 | 28 |
20 | 北山乡 | 高美芳 | 10 |
21 | 邵桂珍 | 26 | |
22 | 都昌镇 | 陈齐玉 | 27 |
23 | 余纯耀 | 27 | |
24 | 余荣华 | ||
25 | 中馆镇 | 高道泉 | 26 |
26 | 高立新 陈亮 伍华光 | 28 | |
27 | 高立新 (欧洲站) | 22 | |
28 | 大树乡 | 罗满泉 | 12 |
29 | 左里镇 | 李凤燕 | 27 |
30 | 阳峰乡 | 邵徽荣 | 26 |
31 | 春桥乡 | 王晓华 | 9 |
660