未签约动迁户名单 | |||
截止到2021年1月6日18:00 | |||
序号 | 责任单位 | 未签约户 | 责任片区 |
1 | 卫生监督所 | 罗文 | 16 |
2 | 文广新旅局 | 陈明生 | 11 |
3 | 文化馆 | 邵小宁 | 7 |
4 | 团县委 | 吴德昌 | 20 |
5 | 畜牧兽医局 | 罗火林 | 20 |
6 | 陈水泉 | ||
7 | 工信局 | 邵同玉 | 9 |
8 | 法院 | 石庆斗 | 28 |
9 | 应急管理局 | 赵果福 | 30 |
10 | 赵诚福 | ||
11 | 刘炳福 | ||
12 | 农业农村局 | 曹达勇 | 23 |
13 | 教育体育局 | 郑安生 | 7 |
14 | 西源乡 | 彭家昇 | 25 |
15 | 三汊港镇 | 邵英杰 | 8 |
16 | 芗溪乡 | 秦振林(父) 秦新(子) 秦城(子) | 12 |
17 | 大沙镇 | 邵氏两兄弟 | 26 |
18 | 和合乡 | 陈丁亥 | 9 |
19 | 杜金初 杜银初 杜松初 | 22 | |
20 | 苏山乡 | 郑模寿 | 28 |
21 | 北山乡 | 高美芳 | |
22 | 邵桂珍 | 26 | |
23 | 都昌镇 | 陈齐玉 | 27 |
24 | 余纯耀 | 27 | |
25 | 余荣华 | ||
26 | 中馆镇 | 高道泉 | 26 |
27 | 高立新 陈亮 伍华光 | 28 | |
28 | 高立新 (欧洲站) | 22 | |
29 | 大树乡 | 罗满泉 | 12 |
30 | 左里镇 | 李凤燕 | 27 |
31 | 阳峰乡 | 邵徽荣 | 26 |
32 | 春桥乡 | 王晓华 | 9 |
184