序号 | 项目名称 |
一、续建项目(2项) | |
(一)基础设施项目(1项) | |
1 | 德州至上饶高速公路赣皖界至婺源段工程 |
(二)社会民生项目(1项) | |
2 | 南昌象湖老年养护中心建设项目 |
二、新开工项目(62项) | |
(一)基础设施项目(14项) | |
3 | 遂川至大余高速公路新建工程 |
4 | 通山(赣鄂界)至武宁高速公路新建工程 |
5 | 江西省港口资源整合港区码头新建工程 |
6 | 赣江抚河下游尾闾综合整治工程(南昌市) |
7 | 中广核赣县区高峰山分散式风电项目 |
8 | 中广核进贤县前坊分散式风电项目 |
9 | 华能集团莲花县石门山分散式风电项目 |
10 | 华能集团永丰县高龙山二期分散式风电项目 |
11 | 中广核鄱阳500MW光伏示范项目 |
12 | 大唐江西临川区渔光互补光伏项目(南区)一期 |
13 | 国家能源集团丰城光伏发电项目 |
14 | 华能集团永新县里田镇汤溪村光伏发电项目 |
15 | 南昌富广向塘500kV输变电工程(含配套220kV线路) |
16 | 稼轩大道项目工程(广丰区、信州区) |
(二)产业转型升级项目(39项) | |
17 | 萍乡市联锦成科技有限公司5G通信电源电子科技园项目(上栗县) |
18 | 江西盛泰精密光学有限公司年产6000万颗微型摄像头模组项目(分宜县) |
19 | 江西康国科技公司新建智能门锁、人脸识别、人员通道闸等智能化5G物联网及医疗器械项目(信丰县) |
20 | 江西鸿呈电子有限公司年产10万套高端数据线生产项目(安福县) |
21 | 新余奉渝智能装备有限公司年产智能装备200套项目(渝水区) |
22 | 格力电器南康智造项目 |
23 | 龙南恩嘉智能科技有限公司智能电子产品项目 |
24 | 萍乡市八方新材料有限公司年产1000万吨绿色建材生产线建设项目(湘东区) |
25 | 江西耐乐铜业有限公司年产6万吨5G商用及制冷高精度铜管智造技改扩建工程(余江区) |
26 | 江西弋阳海螺新材料有限责任公司年产60万方商品混凝土及中型装配式建筑和预拌砂浆项目 |
27 | 江西仰立新材料有限公司年产20000吨苯二甲胺等项目(新干县) |
28 | 中医药科创城创新示范基地(赣江新区) |
29 | 华润江中现代中药生产基地一期工程项目(赣江新区) |
30 | 江西唯铂莱生物制药有限公司生物合成高价值天然产物项目(赣江新区) |
31 | 江西莱檬生物科技有限责任公司年产6000吨果胶生产项目(南丰县) |
32 | 江西巴特威新能源科技有限公司锂电池生产线项目三期(安源区) |
33 | 华嘉铝业有限公司年产10万吨铝型材及200万套汽车零部件项目(铅山县) |
34 | 江西昊方铝业有限公司年产10万吨新型铝合金型材(宜丰县) |
35 | 江西创宏钢结构有限公司年产210万吨重钢结构件生产项目(进贤县) |
36 | 江西鸿祥钢结构有限公司年产200万吨铁路桥梁钢结构及站房钢结构装配式建筑项目(进贤县) |
37 | 江西中红普林医疗制品有限公司丁腈手套项目(湖口县) |
38 | 江西英科医疗有限公司年产271.68亿只(2744万箱)高端医用手套项目(彭泽县) |
39 | 三龙MR数字陶瓷产业园(浮梁县) |
40 | 中建材新材料3000万吨/年砂石骨料项目(瑞昌市) |
41 | 江西三和新材料有限公司年产20万吨碳酸钙系列产品项目(永丰县) |
42 | 华润万象城(红谷滩区) |
43 | 水东组团螺溪洲文化旅游项目(章贡区) |
44 | 靖安县云水·自然界国际旅游度假区建设项目 |
45 | 江西百峰岭生态园生态农业旅游休闲观光配套基础设施升级改造项目(高安市) |
46 | 乐安县流坑古村落保护与开发项目 |
47 | 江西省城乡冷链物流骨干网项目(第一期) |
48 | 江西中育农牧发展有限公司年出栏50万头生猪养殖场建设项目(东乡区) |
49 | 浮梁铭宸智慧农业产业园 |
50 | 瑞昌市矿石运输廊道项目 |
51 | 东部(德兴)石材循环经济产业园有限公司石材循环经济产业园标准厂房及配套设施建设项目(一期工程) |
52 | 元田溪谷一期项目(浮梁县) |
53 | 广丰区黑滑石综合开发利用项目 |
54 | 江西 |
703